Modell | Ausführung | Leistung Kühlen | Leistung Frosten | Anzahl Einschübe | Gewicht(kg) | Maße(mm) | Elektrische Daten |
W5TGO | Ausf.: steckerf., luftgekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 90 min | Frosten +90°/ -18°C: 240 min | Einschübe: 5T GN1/1 light | 80 | 710x700x840 | Anschlusswert: 230V 0,886kW |
W5TGOA | Ausf.:steckerf., wassergekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 90 min | Frosten +90°/ -18°C: 240 min | Einschübe: 5T GN1/1 light | 80 | 710x700x840 | Anschlusswert: 230V |
W5TGOR | Ausführung: ohne Aggregat | Kühlen +90°/ +3°C: 90 min | Frosten +90°/ -18°C: 240 min | Einschübe: 5T GN1/1 light | 60 | 710x700x840 | Anschlusswert: 230V |
W7TGN | Ausf.: steckerf., luftgekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 90 min | Frosten +90°/ -18°C: 240 min | Einschübe: 7T GN1/1 | 110 | 710x700x1080 | Anschlusswert: 230V 1,096kW |
W7TGNA | Ausf.:steckerf., wassergekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 90 min | Frosten +90°/ -18°C: 240 min | Einschübe: 7T GN1/1 | 110 | 710x700x1080 | Anschlusswert: 230V |
W7TGNR | Ausführung: ohne Aggregat | Kühlen +90°/ +3°C: 90 min | Frosten +90°/ -18°C: 240 min | Einschübe: 7T GN1/1 | 90 | 710x700x1080 | Anschlusswert: 230V |
W10TGN | Ausf.: steckerf., luftgekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 90 min | Frosten +90°/ -18°C: 240 min | Einschübe: 10T GN1/1 | 140 | 780x800x1545 | Anschlusswert: 400V 3,345kW |
W10TGNA | Ausf.:steckerf., wassergekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 90 min | Frosten +90°/ -18°C: 240 min | Einschübe: 10T GN1/1 | 140 | 780x800x1545 | Anschlusswert: 230V |
W10TGNR | Ausführung: ohne Aggregat | Kühlen +90°/ +3°C: 90 min | Frosten +90°/ -18°C: 240 min | Einschübe: 10T GN1/1 | 110 | 780x800x1545 | Anschlusswert: 230V |
W14TGN | Ausf.: steckerf., luftgekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 90 min | Frosten +90°/ -18°C: 240 min | Einschübe: 14T GN1/1 | 160 | 780x800x1765 | Anschlusswert: 400V 3,44kW |
W14TGNA | Ausf.:steckerf., wassergekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 90 min | Frosten +90°/ -18°C: 240 min | Einschübe: 14T GN1/1 | 160 | 780x800x1765 | Anschlusswert: 230V |
W14TGNR | Ausführung: ohne Aggregat | Kühlen +90°/ +3°C: 90 min | Frosten +90°/ -18°C: 240 min | Einschübe: 14T GN1/1 | 130 | 780x800x1765 | Anschlusswert: 230V |
W20TGNR | Ausführung: ohne Aggregat | Kühlen +90°/ +3°C: 90 min | Frosten +90°/ -18°C: 240 min | Einschübe: 20T GN1/1 | 170 | 810x1015x2085 | Anschlusswert: 230V |
W20KGNR | Ausführung: ohne Aggregat | Kühlen +90°/ +3°C: 90 min | Frosten +90°/ -18°C: 240 min | Hordenwagen 20T GN 1/1 | 170 | 810x1015x2115 | Anschlusswert: 230V |
W40KGNR | Ausführung: ohne Aggregat | Kühlen +90°/ +3°C: 90 min | Frosten +90°/ -18°C: 240 min | Hordenwagen 20T GN 2/1 | 200 | 1400x1230x2335 | Anschlusswert: 230V |
W5TEO | Ausf.: steckerf., luftgekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 90 min | Frosten +90°/ -18°C: 240 min | Einschübe: 5T 60x40 light | 80 | 780x800x840 | Anschlusswert: 230V 0,886kW |
W5TEOA | Ausf.:steckerf., wassergekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 90 min | Frosten +90°/ -18°C: 240 min | Einschübe: 5T 60x40 light | 80 | 780x800x840 | Anschlusswert: 230V |
W5TEOR | Ausführung: ohne Aggregat | Kühlen +90°/ +3°C: 90 min | Frosten +90°/ -18°C: 240 min | Einschübe: 5T 60x40 light | 60 | 780x800x840 | Anschlusswert: 230V |
W7TEN | Ausf.: steckerf., luftgekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 90 min | Frosten +90°/ -18°C: 240 min | Einschübe: 7T 60x40 | 110 | 780x800x1080 | Anschlusswert: 230V 1,096kW |
W7TENA | Ausf.:steckerf., wassergekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 90 min | Frosten +90°/ -18°C: 240 min | Einschübe: 7T 60x40 | 110 | 780x800x1080 | Anschlusswert: 230V |
W7TENR | Ausführung: ohne Aggregat | Kühlen +90°/ +3°C: 90 min | Frosten +90°/ -18°C: 240 min | Einschübe: 7T 60x40 | 90 | 780x800x1080 | Anschlusswert: 230V |
W10TEN | Ausf.: steckerf., luftgekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 90 min | Frosten +90°/ -18°C: 240 min | Einschübe: 10T 60x40 | 140 | 780x800x1545 | Anschlusswert: 400V 3,345kW |
W10TENA | Ausf.:steckerf., wassergekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 90 min | Frosten +90°/ -18°C: 240 min | Einschübe: 10T 60x40 | 140 | 780x800x1545 | Anschlusswert: 230V |
W10TENR | Ausführung: ohne Aggregat | Kühlen +90°/ +3°C: 90 min | Frosten +90°/ -18°C: 240 min | Einschübe: 10T 60x40 | 110 | 780x800x1545 | Anschlusswert: 230V |
W14TEN | Ausf.: steckerf., luftgekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 90 min | Frosten +90°/ -18°C: 240 min | Einschübe: 14T 60x40 | 160 | 780x800x1765 | Anschlusswert: 400V 3,34kW |
W14TENA | Ausf.:steckerf., wassergekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 90 min | Frosten +90°/ -18°C: 240 min | Einschübe: 14T 60x40 | 160 | 780x800x1765 | Anschlusswert: 230V |
W14TENR | Ausführung: ohne Aggregat | Kühlen +90°/ +3°C: 90 min | Frosten +90°/ -18°C: 240 min | Einschübe: 14T 60x40 | 130 | 780x800x1765 | Anschlusswert: 230V |
W20TENR | Ausführung: ohne Aggregat | Kühlen +90°/ +3°C: 90 min | Frosten +90°/ -18°C: 240 min | Einschübe: 20T 60x40 | 170 | 810x1015x2085 | Anschlusswert: 230V |
W20KENR | Ausführung: ohne Aggregat | Kühlen +90°/ +3°C: 90 min | Frosten +90°/ -18°C: 240 min | Hordenwagen 20T 60x40 | 170 | 810x1015x2115 | Anschlusswert: 230V |
W40TENR | Ausführung: ohne Aggregat | Kühlen +90°/ +3°C: 90 min | Frosten +90°/ -18°C: 240 min | Hordenwagen 20T 60x80 | 200 | 1400x1230x2335 | Anschlusswert: 230V |
W5CS | Ausf.: steckerf., luftgekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 16kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 12kg/240min | Einschübe: 5x GN 1/1 - EN6040 | 80 | 780x700x840 | Anschlusswert: 230V 0,886kW |
W5CSA | Ausf.:steckerf., wassergekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 16kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 12kg/240min | Einschübe: 5x GN 1/1 - EN6040 | 75 | 780x700x840 | Anschlusswert: 230V 0,886kW |
W5CSR | Ausführung: ohne Aggregat | Kühlen +90°/ +3°C: 16kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 12kg/240min | Einschübe: 5x GN 1/1 - EN6040 | 70 | 780x700x840 | Anschlusswert: 230V 0,886kW |
W6CS | Ausf.: steckerf., luftgekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 18kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 14kg/240min | Einschübe: 6x GN 1/1 - EN6040 | 100 | 780x700x900 | Anschlusswert: 230V 1,088kW |
W6CSA | Ausf.:steckerf., wassergekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 18kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 14kg/240min | Einschübe: 6x GN 1/1 - EN6040 | 95 | 780x700x900 | Anschlusswert: 230V 1,088kW |
W6CSR | Ausführung: ohne Aggregat | Kühlen +90°/ +3°C: 18kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 14kg/240min | Einschübe: 6x GN 1/1 - EN6040 | 90 | 780x700x900 | Anschlusswert: 230V 1,088kW |
WTA7F | Ausf.: steckerf., luftgekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 25kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 18kg/240min | Einschübe: 7x GN 1/1 - EN6040 | 160 | 1350x700x850 | Anschlusswert: 230V 1,096kW |
WTA7C | Ausf.: steckerf., luftgekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 25kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 18kg/240min | Einschübe: 7x GN 1/1 - EN6040 | 160 | 1350x700x850 | Anschlusswert: 230V 1,096kW |
WTA7FA | Ausf.:steckerf., wassergekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 25kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 18kg/240min | Einschübe: 7x GN 1/1 - EN6040 | 155 | 1350x700x850 | Anschlusswert: 230V 1,096kW |
WTA7CA | Ausf.:steckerf., wassergekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 25kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 18kg/240min | Einschübe: 7x GN 1/1 - EN6040 | 155 | 1350x700x850 | Anschlusswert: 230V 1,096kW |
WTA7FR | Ausführung: ohne Aggregat | Kühlen +90°/ +3°C: 25kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 18kg/240min | Einschübe: 7x GN 1/1 - EN6040 | 145 | 1350x700x850 | Anschlusswert: 230V 1,096kW |
WTA7CR | Ausführung: ohne Aggregat | Kühlen +90°/ +3°C: 25kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 18kg/240min | Einschübe: 7x GN 1/1 - EN6040 | 145 | 1350x700x850 | Anschlusswert: 230V 1,096kW |
WTP7F | Ausf.: steckerf., luftgekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 25kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 18kg/240min | Einschübe: 7x GN 1/1 - EN6040 | 155 | 1350x700x850 | Anschlusswert: 230V 1,096kW |
WTP7C | Ausf.: steckerf., luftgekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 25kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 18kg/240min | Einschübe: 7x GN 1/1 - EN6040 | 155 | 1350x700x850 | Anschlusswert: 230V 1,096kW |
WTP7FA | Ausf.:steckerf., wassergekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 25kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 18kg/240min | Einschübe: 7x GN 1/1 - EN6040 | 150 | 1350x700x850 | Anschlusswert: 230V 1,096kW |
WTP7CA | Ausf.:steckerf., wassergekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 25kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 18kg/240min | Einschübe: 7x GN 1/1 - EN6040 | 150 | 1350x700x850 | Anschlusswert: 230V 1,096kW |
WTP7FR | Ausführung: ohne Aggregat | Kühlen +90°/ +3°C: 25kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 18kg/240min | Einschübe: 7x GN 1/1 - EN6040 | 140 | 1350x700x850 | Anschlusswert: 230V 1,096kW |
WTP7CR | Ausführung: ohne Aggregat | Kühlen +90°/ +3°C: 25kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 18kg/240min | Einschübe: 7x GN 1/1 - EN6040 | 140 | 1350x700x850 | Anschlusswert: 230V 1,096kW |
WTS7F | Ausf.: steckerf., luftgekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 25kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 18kg/240min | Einschübe: 7x GN 1/1 - EN6040 | 135 | 1350x680x810 | Anschlusswert: 230V 1,096kW |
WTS7C | Ausf.: steckerf., luftgekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 25kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 18kg/240min | Einschübe: 7x GN 1/1 - EN6040 | 135 | 1350x680x810 | Anschlusswert: 230V 1,096kW |
WTS7C | Ausf.:steckerf., wassergekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 25kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 18kg/240min | Einschübe: 7x GN 1/1 - EN6040 | 130 | 1350x680x810 | Anschlusswert: 230V 1,096kW |
WTS7C | Ausf.:steckerf., wassergekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 25kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 18kg/240min | Einschübe: 7x GN 1/1 - EN6040 | 130 | 1350x680x810 | Anschlusswert: 230V 1,096kW |
WTS7C | Ausführung: ohne Aggregat | Kühlen +90°/ +3°C: 25kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 18kg/240min | Einschübe: 7x GN 1/1 - EN6040 | 120 | 1350x680x810 | Anschlusswert: 230V 1,096kW |
WTS7C | Ausführung: ohne Aggregat | Kühlen +90°/ +3°C: 25kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 18kg/240min | Einschübe: 7x GN 1/1 - EN6040 | 120 | 1350x680x810 | Anschlusswert: 230V 1,096kW |
W5F | Ausf.: steckerf., luftgekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 20kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 16kg/240min | Einschübe: 5x GN 1/1 - EN6040 | 90 | 780x800x840 | Anschlusswert: 230V 0,886kW |
W5C | Ausf.: steckerf., luftgekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 20kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 16kg/240min | Einschübe: 5x GN 1/1 - EN6040 | 90 | 780x800x840 | Anschlusswert: 230V 0,886kW |
W5FA | Ausf.:steckerf., wassergekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 20kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 16kg/240min | Einschübe: 5x GN 1/1 - EN6040 | 85 | 780x800x840 | Anschlusswert: 230V 0,886kW |
W5CA | Ausf.:steckerf., wassergekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 20kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 16kg/240min | Einschübe: 5x GN 1/1 - EN6040 | 85 | 780x800x840 | Anschlusswert: 230V 0,886kW |
W5FR | Ausführung: ohne Aggregat | Kühlen +90°/ +3°C: 20kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 16kg/240min | Einschübe: 5x GN 1/1 - EN6040 | 80 | 780x800x840 | Anschlusswert: 230V 0,886kW |
W5CR | Ausführung: ohne Aggregat | Kühlen +90°/ +3°C: 20kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 16kg/240min | Einschübe: 5x GN 1/1 - EN6040 | 80 | 780x800x840 | Anschlusswert: 230V 0,886kW |
W6F | Ausf.: steckerf., luftgekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 22kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 18kg/240min | Einschübe: 6x GN 1/1 - EN6040 | 110 | 780x800x900 | Anschlusswert: 230V 1,088kW |
W6C | Ausf.: steckerf., luftgekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 22kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 18kg/240min | Einschübe: 6x GN 1/1 - EN6040 | 110 | 780x800x900 | Anschlusswert: 230V 1,088kW |
W6FA | Ausf.:steckerf., wassergekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 22kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 18kg/240min | Einschübe: 6x GN 1/1 - EN6040 | 105 | 780x800x900 | Anschlusswert: 230V 1,088kW |
W6CA | Ausf.:steckerf., wassergekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 22kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 18kg/240min | Einschübe: 6x GN 1/1 - EN6040 | 105 | 780x800x900 | Anschlusswert: 230V 1,088kW |
W6FR | Ausführung: ohne Aggregat | Kühlen +90°/ +3°C: 22kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 18kg/240min | Einschübe: 6x GN 1/1 - EN6040 | 100 | 780x800x900 | Anschlusswert: 230V 1,088kW |
W6CR | Ausführung: ohne Aggregat | Kühlen +90°/ +3°C: 22kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 18kg/240min | Einschübe: 6x GN 1/1 - EN6040 | 100 | 780x800x900 | Anschlusswert: 230V 1,088kW |
W6FP | Ausf.: steckerf., luftgekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 26kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 20kg/240min | Einschübe: 6x GN 1/1 - EN6040 | 115 | 780x800x900 | Anschlusswert: 230V 1,096kW |
W6CP | Ausf.: steckerf., luftgekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 26kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 20kg/240min | Einschübe: 6x GN 1/1 - EN6040 | 115 | 780x800x900 | Anschlusswert: 230V 1,096kW |
W6FAP | Ausf.:steckerf., wassergekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 26kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 20kg/240min | Einschübe: 6x GN 1/1 - EN6040 | 110 | 780x800x900 | Anschlusswert: 230V 1,096kW |
W6CAP | Ausf.:steckerf., wassergekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 26kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 20kg/240min | Einschübe: 6x GN 1/1 - EN6040 | 110 | 780x800x900 | Anschlusswert: 230V 1,096kW |
W6FRP | Ausführung: ohne Aggregat | Kühlen +90°/ +3°C: 26kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 20kg/240min | Einschübe: 6x GN 1/1 - EN6040 | 100 | 780x800x900 | Anschlusswert: 230V 1,096kW |
W6CRP | Ausführung: ohne Aggregat | Kühlen +90°/ +3°C: 26kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 20kg/240min | Einschübe: 6x GN 1/1 - EN6040 | 100 | 780x800x900 | Anschlusswert: 230V 1,096kW |
W7F | Ausf.: steckerf., luftgekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 32kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 22kg/240min | Einschübe: 7x GN 1/1 - EN6040 | 120 | 780x800x1080 | Anschlusswert: 230V 1,096kW |
W7C | Ausf.: steckerf., luftgekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 32kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 22kg/240min | Einschübe: 7x GN 1/1 - EN6040 | 120 | 780x800x1080 | Anschlusswert: 230V 1,096kW |
W7FA | Ausf.:steckerf., wassergekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 32kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 22kg/240min | Einschübe: 7x GN 1/1 - EN6040 | 115 | 780x800x1080 | Anschlusswert: 230V 1,096kW |
W7CA | Ausf.:steckerf., wassergekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 32kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 22kg/240min | Einschübe: 7x GN 1/1 - EN6040 | 115 | 780x800x1080 | Anschlusswert: 230V 1,096kW |
W7FR | Ausführung: ohne Aggregat | Kühlen +90°/ +3°C: 32kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 22kg/240min | Einschübe: 7x GN 1/1 - EN6040 | 110 | 780x800x1080 | Anschlusswert: 230V 1,096kW |
W7CR | Ausführung: ohne Aggregat | Kühlen +90°/ +3°C: 32kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 22kg/240min | Einschübe: 7x GN 1/1 - EN6040 | 110 | 780x800x1080 | Anschlusswert: 230V 1,096kW |
W10F | Ausf.: steckerf., luftgekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 45kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 32kg/240min | Einschübe: 10x GN 1/1 - EN6040 | 150 | 780x800x1545 | Anschlusswert: 400V 3,345kW |
W10C | Ausf.: steckerf., luftgekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 45kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 32kg/240min | Einschübe: 10x GN 1/1 - EN6040 | 150 | 780x800x1545 | Anschlusswert: 400V 3,345kW |
W10FA | Ausf.:steckerf., wassergekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 45kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 32kg/240min | Einschübe: 10x GN 1/1 - EN6040 | 140 | 780x800x1545 | Anschlusswert: 400V 3,345kW |
W10CA | Ausf.:steckerf., wassergekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 45kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 32kg/240min | Einschübe: 10x GN 1/1 - EN6040 | 140 | 780x800x1545 | Anschlusswert: 400V 3,345kW |
W10FR | Ausführung: ohne Aggregat | Kühlen +90°/ +3°C: 45kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 32kg/240min | Einschübe: 10x GN 1/1 - EN6040 | 135 | 780x800x1545 | Anschlusswert: 400V 3,345kW |
W10CR | Ausführung: ohne Aggregat | Kühlen +90°/ +3°C: 45kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 32kg/240min | Einschübe: 10x GN 1/1 - EN6040 | 135 | 780x800x1545 | Anschlusswert: 400V 3,345kW |
W14F | Ausf.: steckerf., luftgekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 60kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 40kg/240min | Einschübe: 14x GN 1/1 - EN6040 | 170 | 780x800x1765 | Anschlusswert: 400V 3,44kW |
W14C | Ausf.: steckerf., luftgekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 60kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 40kg/240min | Einschübe: 14x GN 1/1 - EN6040 | 170 | 780x800x1765 | Anschlusswert: 400V 3,44kW |
W14FA | Ausf.:steckerf., wassergekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 60kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 40kg/240min | Einschübe: 14x GN 1/1 - EN6040 | 160 | 780x800x1765 | Anschlusswert: 400V 3,44kW |
W14CA | Ausf.:steckerf., wassergekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 60kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 40kg/240min | Einschübe: 14x GN 1/1 - EN6040 | 160 | 780x800x1765 | Anschlusswert: 400V 3,44kW |
W14FR | Ausführung: ohne Aggregat | Kühlen +90°/ +3°C: 60kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 40kg/240min | Einschübe: 14x GN 1/1 - EN6040 | 155 | 780x800x1765 | Anschlusswert: 400V 3,44kW |
W14CR | Ausführung: ohne Aggregat | Kühlen +90°/ +3°C: 60kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 40kg/240min | Einschübe: 14x GN 1/1 - EN6040 | 155 | 780x800x1765 | Anschlusswert: 400V 3,44kW |
W10PF | Ausf.: steckerf., luftgekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 50kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 40kg/240min | Einschübe: 10x GN 1/1 - EN6040 | 180 | 780x800x1830 | Anschlusswert: 400V 3,44kW |
W10PC | Ausf.: steckerf., luftgekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 50kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 40kg/240min | Einschübe: 10x GN 1/1 - EN6040 | 180 | 780x800x1830 | Anschlusswert: 400V 3,44kW |
W10PFA | Ausf.:steckerf., wassergekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 50kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 40kg/240min | Einschübe: 10x GN 1/1 - EN6040 | 170 | 780x800x1830 | Anschlusswert: 400V 3,44kW |
W10PCA | Ausf.:steckerf., wassergekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 50kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 40kg/240min | Einschübe: 10x GN 1/1 - EN6040 | 170 | 780x800x1830 | Anschlusswert: 400V 3,44kW |
W10PFR | Ausführung: ohne Aggregat | Kühlen +90°/ +3°C: 50kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 40kg/240min | Einschübe: 10x GN 1/1 - EN6040 | 150 | 780x800x1830 | Anschlusswert: 400V 3,44kW |
W10PCR | Ausführung: ohne Aggregat | Kühlen +90°/ +3°C: 50kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 40kg/240min | Einschübe: 10x GN 1/1 - EN6040 | 150 | 780x800x1830 | Anschlusswert: 400V 3,44kW |
W20PF | Ausf.: steckerf., luftgekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 75kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 50kg/240min | Einschübe: 10x GN 2/1 - EN6080 | 210 | 1100x1045x1830 | Anschlusswert: 400V 4,202kW |
W20PC | Ausf.: steckerf., luftgekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 75kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 50kg/240min | Einschübe: 10x GN 2/1 - EN6080 | 210 | 1100x1045x1830 | Anschlusswert: 400V 4,202kW |
W20PFA | Ausf.:steckerf., wassergekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 75kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 50kg/240min | Einschübe: 10x GN 2/1 - EN6080 | 200 | 1100x1045x1830 | Anschlusswert: 400V 4,202kW |
W20PCA | Ausf.:steckerf., wassergekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 75kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 50kg/240min | Einschübe: 10x GN 2/1 - EN6080 | 200 | 1100x1045x1830 | Anschlusswert: 400V 4,202kW |
W20PFR | Ausführung: ohne Aggregat | Kühlen +90°/ +3°C: 75kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 50kg/240min | Einschübe: 10x GN 2/1 - EN6080 | 175 | 1100x1045x1830 | Anschlusswert: 400V 4,202kW |
W20PCR | Ausführung: ohne Aggregat | Kühlen +90°/ +3°C: 75kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 50kg/240min | Einschübe: 10x GN 2/1 - EN6080 | 175 | 1100x1045x1830 | Anschlusswert: 400V 4,202kW |
W30F | Ausf.: steckerf., luftgekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 85kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 60kg/240min | Einschübe: 10x GN 1/1 - EN6040 | 220 | 810x1035x2340 | Anschlusswert: 400V 5,59kW |
W30C | Ausf.: steckerf., luftgekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 85kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 60kg/240min | Einschübe: 10x GN 1/1 - EN6040 | 220 | 810x1035x2340 | Anschlusswert: 400V 5,59kW |
W30FR | Ausführung: ohne Aggregat | Kühlen +90°/ +3°C: 85kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 60kg/240min | Einschübe: 10x GN 1/1 - EN6040 | 190 | 810x1035x2215 | Anschlusswert: 400V 5,59kW |
W30CR | Ausführung: ohne Aggregat | Kühlen +90°/ +3°C: 85kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 60kg/240min | Einschübe: 10x GN 1/1 - EN6040 | 190 | 810x1035x2215 | Anschlusswert: 400V 5,59kW |
W35KF | Ausf.: steckerf., luftgekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 85kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 60kg/240min | Hordenwagen: GN 1/1 - EN6040 | 260 | 1230x1198x2465 | Anschlusswert: 400V 5,59kW |
W35KC | Ausf.: steckerf., luftgekühlt | Kühlen +90°/ +3°C: 85kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 60kg/240min | Hordenwagen: GN 1/1 - EN6040 | 260 | 1230x1198x2465 | Anschlusswert: 400V 5,59kW |
W35KFR | Ausführung: ohne Aggregat | Kühlen +90°/ +3°C: 85kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 60kg/240min | Hordenwagen: GN 1/1 - EN6040 | 230 | 1230x1198x2340 | Anschlusswert: 400V 5,59kW |
W35KCR | Ausführung: ohne Aggregat | Kühlen +90°/ +3°C: 85kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 60kg/240min | Hordenwagen: GN 1/1 - EN6040 | 230 | 1230x1198x2340 | Anschlusswert: 400V 5,59kW |
W40KFR | Ausführung: ohne Aggregat | Kühlen +90°/+3°C: 120kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 90kg/240min | Hordenwagen: GN 2/1 - EN6080 | 310 | 1480x1348x2340 | Anschlusswert: 400V 6,48kW |
W40KCR | Ausführung: ohne Aggregat | Kühlen +90°/+3°C: 120kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 90kg/240min | Hordenwagen: GN 2/1 - EN6080 | 310 | 1480x1348x2340 | Anschlusswert: 400V 6,48kW |
W80KFR | Ausführung: ohne Aggregat | Kühlen +90°/+3°C: 240kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 160kg/240min | Hordenwagen:2x GN 2/1 - EN6080 | 430 | 1480x2428x2340 | Anschlusswert: 400V 11,38kW |
W80KCR | Ausführung: ohne Aggregat | Kühlen +90°/+3°C: 240kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 160kg/240min | Hordenwagen:2x GN 2/1 - EN6080 | 430 | 1480x2428x2340 | Anschlusswert: 400V 11,38kW |
W120KFR | Ausführung: ohne Aggregat | Kühlen +90°/+3°C: 360kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 240kg/240min | Hordenwagen:3x GN 2/1 - EN6080 | 700 | 1480x3508x2340 | Anschlusswert: 400V 6,48kW |
W120KCR | Ausführung: ohne Aggregat | Kühlen +90°/+3°C: 360kg/ 90min | Frosten +90°/ -18°C: 240kg/240min | Hordenwagen:3x GN 2/1 - EN6080 | 700 | 1480x3508x2340 | Anschlusswert: 400V 6,48kW |
